一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2025-600270
******办公室印刷服务定点采购
******办公室
所属区域:巴彦淖尔市本级
预算金额(元):27,866.00
项目开始时间:2025-04-01 15:53:24
采购人联系方式:那庆 ******
采购计划备案书/批准书编号:乌后政采计划[2025]00166
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 党政大楼内屏设计宣传图 | 3 | 套 |
2 | 党政大楼内屏内容更改设计宣传图 | 14 | 套 |
3 | 文件夹背胶贴 | 140 | 张 |
4 | 一二三等奖背胶 | 18 | 块 |
5 | 一二三等奖背胶A4 | 18 | 块 |
6 | 最佳个人风采奖背胶 | 15 | 块 |
7 | 禁止吸烟10*20彩 | 23 | 张 |
8 | 饭签 | 36 | 个 |
9 | 大华录像机(会议室用) | 1 | 台 |
10 | 0.7mm红笔 | 1 | 盒 |
11 | 0.7mm红笔 | 1 | 盒 |
12 | 复印彩色A4 | 3 | 本 |
13 | 荣誉证书双开门 | 16 | 本 |
14 | 圆形奖牌水晶先进集体 | 7 | 个 |
15 | 异形水晶奖杯 | 16 | 个 |
16 | 大会大座签红色党徽(正反)13*25 | 141 | 张 |
17 | 大会小座签红色党徽(正反)10*20 | 141 | 张 |
18 | 大会工作证(亚克力、挂绳、彩印) | 49 | 套 |
19 | 大会记者证(亚克力、挂绳、彩印) | 16 | 套 |
20 | 桌签 | 15 | 份 |
21 | 大会出席证 | 45 | 套 |
22 | 大会列席证 | 130 | 套 |
23 | 大会户外条幅 | 55 | 米 |
24 | 大会音频调试铺线 | 1 | 次 |
25 | 大会户外条幅 | 55 | 米 |
三、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
四、报价明细
******有限公司
成交金额:27866.00,大写(人民币):贰万柒仟捌佰陆拾陆元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
党政大楼内屏设计宣传图 | 3 | 套 | 180.00 | 是 | |
党政大楼内屏内容更改设计宣传图 | 14 | 套 | 280.00 | 是 | |
文件夹背胶贴 | 140 | 张 | 1,680.00 | 是 | |
一二三等奖背胶 | 18 | 块 | 90.00 | 是 | |
一二三等奖背胶A4 | 18 | 块 | 144.00 | 是 | |
最佳个人风采奖背胶 | 15 | 块 | 120.00 | 是 | |
禁止吸烟10*20彩 | 23 | 张 | 230.00 | 是 | |
饭签 | 36 | 个 | 360.00 | 是 | |
大华录像机(会议室用) | 1 | 台 | 980.00 | 是 | |
0.7mm红笔 | 1 | 盒 | 36.00 | 是 | |
0.7mm红笔 | 1 | 盒 | 24.00 | 是 | |
复印彩色A4 | 3 | 本 | 150.00 | 是 | |
荣誉证书双开门 | 16 | 本 | 768.00 | 是 | |
圆形奖牌水晶先进集体 | 7 | 个 | 1,260.00 | 是 | |
异形水晶奖杯 | 16 | 个 | 3,280.00 | 是 | |
大会大座签红色党徽(正反)13*25 | 141 | 张 | 2,397.00 | 是 | |
大会小座签红色党徽(正反)10*20 | 141 | 张 | 2,115.00 | 是 | |
大会工作证(亚克力、挂绳、彩印) | 49 | 套 | 1,225.00 | 是 | |
大会记者证(亚克力、挂绳、彩印) | 16 | 套 | 400.00 | 是 | |
桌签 | 15 | 份 | 2,250.00 | 是 | |
大会出席证 | 45 | 套 | 1,260.00 | 是 | |
大会列席证 | 130 | 套 | 3,640.00 | 是 | |
大会户外条幅 | 55 | 米 | 1,925.00 | 是 | |
大会音频调试铺线 | 1 | 次 | 1,147.00 | 是 | |
大会户外条幅 | 55 | 米 | 1,925.00 | 是 |
******办公室